La Lune en décembre 2027
En décembre 2027, la Lune passe par quatre phases principales : premier quartier le 6 décembre, pleine lune le 13 décembre, dernier quartier le 20 décembre et nouvelle lune le 27 décembre. La pleine lune, appelée traditionnellement lune froide (Cold Moon), a lieu le lundi 13 décembre à 17:09. La nouvelle lune tombe le lundi 27 décembre à 21:12.
Le 1er décembre, la Lune est croissante (premier croissant, éclairée à 8 %). Elle devient décroissante après la pleine lune du 13 décembre. Elle redevient croissante à partir de la nouvelle lune du 27 décembre. Le 31 décembre, elle est premier croissant, éclairée à 15 %. Toutes les heures de cette page sont à l’heure de Paris (heure légale française), arrondies à la minute ; l’outil en haut de page utilise votre propre fuseau.
| Phase | Date | Heure de Paris | UTC |
|---|---|---|---|
| Premier quartier | Lundi 6 décembre | 6:22 | 6 déc., 5:22 |
| Pleine lune | Lundi 13 décembre | 17:09 | 13 déc., 16:09 |
| Dernier quartier | Lundi 20 décembre | 10:11 | 20 déc., 9:11 |
| Nouvelle lune | Lundi 27 décembre | 21:12 | 27 déc., 20:12 |
Lune montante et lune descendante
Au début du mois, la Lune est montante depuis le 29 novembre. Elle atteint sa course la plus haute le 13 décembre à 16:58 (déclinaison 26,6° nord), puis devient descendante. Elle atteint sa course la plus basse le 26 décembre à 16:49 (26,6° sud), puis redevient montante. Sur le mois, on compte 18 jours de lune montante et 13 jours de lune descendante (à midi). Quand la Lune est montante, son lever se décale vers le nord-est et elle culmine un peu plus haut chaque jour ; quand elle est descendante, c’est l’inverse.
Calendrier lunaire de décembre 2027, jour par jour
Phase et part éclairée à midi, lune croissante ou décroissante, montante ou descendante, puis lever et coucher de la Lune à Paris. « Aucun » signifie que la Lune ne se lève pas (ou ne se couche pas) ce jour-là.
| Jour | Phase | Éclairée | Lumière | Course | Lever | Coucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 1 déc. | Premier croissant | 11 % | Croissante | Montante | 11:27 | 19:45 |
| Jeu. 2 déc. | Premier croissant | 17 % | Croissante | Montante | 11:55 | 20:54 |
| Ven. 3 déc. | Premier croissant | 25 % | Croissante | Montante | 12:18 | 22:02 |
| Sam. 4 déc. | Premier croissant | 34 % | Croissante | Montante | 12:36 | 23:09 |
| Dim. 5 déc. | Premier croissant | 43 % | Croissante | Montante | 12:52 | aucun |
| Lun. 6 déc. | Premier quartier | 52 % | Croissante | Montante | 13:06 | 0:15 |
| Mar. 7 déc. | Gibbeuse croissante | 62 % | Croissante | Montante | 13:21 | 1:22 |
| Mer. 8 déc. | Gibbeuse croissante | 71 % | Croissante | Montante | 13:37 | 2:29 |
| Jeu. 9 déc. | Gibbeuse croissante | 80 % | Croissante | Montante | 13:55 | 3:40 |
| Ven. 10 déc. | Gibbeuse croissante | 87 % | Croissante | Montante | 14:18 | 4:54 |
| Sam. 11 déc. | Gibbeuse croissante | 94 % | Croissante | Montante | 14:48 | 6:11 |
| Dim. 12 déc. | Gibbeuse croissante | 98 % | Croissante | Montante | 15:28 | 7:28 |
| Lun. 13 déc. | Pleine lune | 100 % | Croissante | Montante | 16:23 | 8:40 |
| Mar. 14 déc. | Gibbeuse décroissante | 99 % | Décroissante | Descendante | 17:34 | 9:41 |
| Mer. 15 déc. | Gibbeuse décroissante | 96 % | Décroissante | Descendante | 18:55 | 10:28 |
| Jeu. 16 déc. | Gibbeuse décroissante | 90 % | Décroissante | Descendante | 20:20 | 11:03 |
| Ven. 17 déc. | Gibbeuse décroissante | 81 % | Décroissante | Descendante | 21:46 | 11:30 |
| Sam. 18 déc. | Gibbeuse décroissante | 71 % | Décroissante | Descendante | 23:08 | 11:52 |
| Dim. 19 déc. | Gibbeuse décroissante | 61 % | Décroissante | Descendante | aucun | 12:11 |
| Lun. 20 déc. | Dernier quartier | 49 % | Décroissante | Descendante | 0:28 | 12:28 |
| Mar. 21 déc. | Dernier croissant | 38 % | Décroissante | Descendante | 1:46 | 12:47 |
| Mer. 22 déc. | Dernier croissant | 28 % | Décroissante | Descendante | 3:04 | 13:07 |
| Jeu. 23 déc. | Dernier croissant | 19 % | Décroissante | Descendante | 4:21 | 13:31 |
| Ven. 24 déc. | Dernier croissant | 12 % | Décroissante | Descendante | 5:37 | 14:01 |
| Sam. 25 déc. | Dernier croissant | 6 % | Décroissante | Descendante | 6:49 | 14:39 |
| Dim. 26 déc. | Dernier croissant | 2 % | Décroissante | Descendante | 7:52 | 15:28 |
| Lun. 27 déc. | Nouvelle lune | 0 % | Décroissante | Montante | 8:44 | 16:26 |
| Mar. 28 déc. | Premier croissant | 0 % | Croissante | Montante | 9:25 | 17:31 |
| Mer. 29 déc. | Premier croissant | 2 % | Croissante | Montante | 9:57 | 18:39 |
| Jeu. 30 déc. | Premier croissant | 6 % | Croissante | Montante | 10:21 | 19:48 |
| Ven. 31 déc. | Premier croissant | 12 % | Croissante | Montante | 10:41 | 20:56 |
Périgée, apogée et nœuds lunaires
La Lune est au plus près de la Terre (périgée) le 16 décembre vers 3:25, à 364 027 km. Elle est au plus loin (apogée) le 4 décembre vers 9:43, à 404 661 km. Elle traverse le plan de l’écliptique (nœud lunaire) le 2 décembre à 20:37 (nœud ascendant), le 16 décembre à 13:20 (nœud descendant) et le 30 décembre à 1:50 (nœud ascendant). Les éclipses ne peuvent se produire que lorsqu’une nouvelle ou une pleine lune tombe près d’un nœud.
Pourquoi « lune froide » ?
Les almanachs nord-américains appellent cette pleine lune Cold Moon : elle arrive avec les longues nuits froides proches du solstice d’hiver. Ces noms ont été popularisés dans les années 1930 par le Maine Farmers’ Almanac, qui les présentait comme des noms amérindiens.
Mois suivant : la lune du jour. Mois précédent : calendrier lunaire précédent. Voir aussi toutes les pleines lunes de 2027 et les horaires de lever et coucher du soleil.