La Luna ad aprile 2027
Ad aprile 2027 la Luna attraversa quattro fasi principali: luna nuova il 7 aprile, primo quarto il 14 aprile, luna piena il 21 aprile e ultimo quarto il 28 aprile. La luna piena, che per tradizione si chiama Luna Rosa, arriva mercoledì 21 aprile alle 0:27 (22:27 UTC). La luna nuova cade mercoledì 7 aprile all’1:51.
Luna crescente e luna calante ad aprile 2027
Il 1° aprile la Luna è calante, illuminata al 33%. In sintesi: luna calante fino al 7 aprile (luna nuova all’1:51), luna crescente dal 7 al 21 aprile (luna piena alle 0:27) e luna calante dal 21 aprile a fine mese. L’ultimo giorno del mese la Luna è calante, illuminata al 31%.
Molti scelgono in base a questi periodi quando seminare, potare, travasare il vino o tagliare i capelli. Sono usanze tradizionali: qui trovi solo le date astronomiche esatte, senza indicazioni su cosa fare. Tutti gli orari di questa pagina sono in ora italiana (ora di Roma), arrotondati al minuto; lo strumento in alto usa il fuso del tuo dispositivo.
| Fase | Data | Ora italiana | UTC |
|---|---|---|---|
| Luna nuova | Mercoledì 7 aprile | 1:51 | 6 apr, 23:51 |
| Primo quarto | Mercoledì 14 aprile | 0:57 | 13 apr, 22:57 |
| Luna piena | Mercoledì 21 aprile | 0:27 | 20 apr, 22:27 |
| Ultimo quarto | Mercoledì 28 aprile | 22:18 | 28 apr, 20:18 |
Luna ascendente e discendente
All’inizio del mese la Luna è ascendente dal 28 marzo. Raggiunge il punto più alto del suo percorso l’11 aprile alle 21:25 (declinazione 27,4° nord), poi diventa discendente. Raggiunge il punto più basso il 25 aprile alle 3:39 (declinazione 27,3° sud), poi torna ascendente. Nel mese si contano 17 giorni di luna ascendente e 13 di luna discendente (a mezzogiorno). Quando la Luna è ascendente sorge un po’ più a nord-est e culmina un po’ più in alto ogni giorno; quando è discendente succede il contrario.
Calendario lunare di aprile 2027, giorno per giorno
Fase e parte illuminata a mezzogiorno, luna crescente o calante, ascendente o discendente, poi l’ora in cui la Luna sorge e tramonta a Roma. «No» significa che quel giorno la Luna non sorge (o non tramonta).
| Giorno | Fase | Illuminata | Luce | Percorso | Sorge | Tramonta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio 1 apr | Luna calante | 28% | Calante | Ascendente | 4:18 | 14:02 |
| Ven 2 apr | Luna calante | 20% | Calante | Ascendente | 4:44 | 15:06 |
| Sab 3 apr | Luna calante | 13% | Calante | Ascendente | 5:07 | 16:09 |
| Dom 4 apr | Luna calante | 7% | Calante | Ascendente | 5:28 | 17:13 |
| Lun 5 apr | Luna calante | 3% | Calante | Ascendente | 5:48 | 18:19 |
| Mar 6 apr | Luna calante | 0% | Calante | Ascendente | 6:09 | 19:26 |
| Mer 7 apr | Luna nuova | 0% | Crescente | Ascendente | 6:32 | 20:36 |
| Gio 8 apr | Luna crescente | 3% | Crescente | Ascendente | 6:59 | 21:49 |
| Ven 9 apr | Luna crescente | 7% | Crescente | Ascendente | 7:31 | 23:04 |
| Sab 10 apr | Luna crescente | 14% | Crescente | Ascendente | 8:11 | no |
| Dom 11 apr | Luna crescente | 23% | Crescente | Ascendente | 9:02 | 0:16 |
| Lun 12 apr | Luna crescente | 33% | Crescente | Discendente | 10:04 | 1:21 |
| Mar 13 apr | Luna crescente | 44% | Crescente | Discendente | 11:15 | 2:16 |
| Mer 14 apr | Primo quarto | 55% | Crescente | Discendente | 12:31 | 3:00 |
| Gio 15 apr | Gibbosa crescente | 67% | Crescente | Discendente | 13:48 | 3:36 |
| Ven 16 apr | Gibbosa crescente | 77% | Crescente | Discendente | 15:03 | 4:05 |
| Sab 17 apr | Gibbosa crescente | 86% | Crescente | Discendente | 16:16 | 4:31 |
| Dom 18 apr | Gibbosa crescente | 92% | Crescente | Discendente | 17:28 | 4:54 |
| Lun 19 apr | Gibbosa crescente | 97% | Crescente | Discendente | 18:39 | 5:17 |
| Mar 20 apr | Gibbosa crescente | 100% | Crescente | Discendente | 19:50 | 5:41 |
| Mer 21 apr | Luna piena | 100% | Calante | Discendente | 21:01 | 6:07 |
| Gio 22 apr | Gibbosa calante | 97% | Calante | Discendente | 22:10 | 6:38 |
| Ven 23 apr | Gibbosa calante | 93% | Calante | Discendente | 23:14 | 7:14 |
| Sab 24 apr | Gibbosa calante | 88% | Calante | Discendente | no | 7:58 |
| Dom 25 apr | Gibbosa calante | 80% | Calante | Ascendente | 0:12 | 8:49 |
| Lun 26 apr | Gibbosa calante | 72% | Calante | Ascendente | 1:02 | 9:45 |
| Mar 27 apr | Gibbosa calante | 63% | Calante | Ascendente | 1:43 | 10:46 |
| Mer 28 apr | Ultimo quarto | 54% | Calante | Ascendente | 2:16 | 11:49 |
| Gio 29 apr | Luna calante | 45% | Calante | Ascendente | 2:44 | 12:52 |
| Ven 30 apr | Luna calante | 35% | Calante | Ascendente | 3:08 | 13:55 |
Il giorno della luna piena, il 21 aprile, la Luna sorge a Roma alle 21:01 e a Milano alle 21:26. In generale a Milano, più a nord e più a ovest, la Luna sorge e tramonta da qualche minuto prima a una mezz’ora dopo che a Roma: lo scarto dipende da quanto la Luna è alta nel cielo in quei giorni.
Perigeo, apogeo e nodi lunari
La Luna è alla minima distanza dalla Terra (perigeo) il 14 aprile verso le 2:28, a 370.007 km. È alla massima distanza (apogeo) il 27 aprile verso le 23:19, a 404.173 km. Attraversa il piano dell’eclittica (nodo lunare) il 2 aprile alle 12:16 (nodo ascendente), il 15 aprile alle 18:31 (nodo discendente) e il 29 aprile alle 15:24 (nodo ascendente). Le eclissi possono avvenire solo quando una luna nuova o una luna piena cade vicino a un nodo.
Perché si chiama Luna Rosa?
Gli almanacchi nordamericani chiamano questa luna piena Pink Moon, in italiano Luna Rosa: prende il nome da un fiore selvatico rosa, il phlox, che fiorisce all’inizio della primavera. Questi nomi sono stati resi popolari negli anni Trenta dal Maine Farmers’ Almanac, che li presentava come nomi dei nativi americani.
Mese successivo: calendario lunare di maggio 2027. Mese precedente: calendario lunare di marzo 2027. Vedi anche tutte le lune piene del 2027 e gli orari di alba e tramonto.