La Luna a gennaio 2027
A gennaio 2027 la Luna attraversa quattro fasi principali: luna nuova il 7 gennaio, primo quarto il 15 gennaio, luna piena il 22 gennaio e ultimo quarto il 29 gennaio. La luna piena, che per tradizione si chiama Luna del Lupo, arriva venerdì 22 gennaio alle 13:17 (12:17 UTC). La luna nuova cade giovedì 7 gennaio alle 21:24.
Luna crescente e luna calante a gennaio 2027
Il 1° gennaio la Luna è calante, illuminata al 38%. In sintesi: luna calante fino al 7 gennaio (luna nuova alle 21:24), luna crescente dal 7 al 22 gennaio (luna piena alle 13:17) e luna calante dal 22 gennaio a fine mese. L’ultimo giorno del mese la Luna è calante, illuminata al 27%.
Molti scelgono in base a questi periodi quando seminare, potare, travasare il vino o tagliare i capelli. Sono usanze tradizionali: qui trovi solo le date astronomiche esatte, senza indicazioni su cosa fare. Tutti gli orari di questa pagina sono in ora italiana (ora di Roma), arrotondati al minuto; lo strumento in alto usa il fuso del tuo dispositivo.
| Fase | Data | Ora italiana | UTC |
|---|---|---|---|
| Luna nuova | Giovedì 7 gennaio | 21:24 | 7 gen, 20:24 |
| Primo quarto | Venerdì 15 gennaio | 21:35 | 15 gen, 20:35 |
| Luna piena | Venerdì 22 gennaio | 13:17 | 22 gen, 12:17 |
| Ultimo quarto | Venerdì 29 gennaio | 11:56 | 29 gen, 10:56 |
Luna ascendente e discendente
All’inizio del mese la Luna è discendente dal 23 dicembre. Raggiunge il punto più basso il 5 gennaio alle 21:39 (declinazione 27,6° sud), poi torna ascendente. Raggiunge il punto più alto del suo percorso il 20 gennaio alle 0:10 (declinazione 27,7° nord), poi diventa discendente. Nel mese si contano 14 giorni di luna ascendente e 17 di luna discendente (a mezzogiorno). Quando la Luna è ascendente sorge un po’ più a nord-est e culmina un po’ più in alto ogni giorno; quando è discendente succede il contrario.
Calendario lunare di gennaio 2027, giorno per giorno
Fase e parte illuminata a mezzogiorno, luna crescente o calante, ascendente o discendente, poi l’ora in cui la Luna sorge e tramonta a Roma. «No» significa che quel giorno la Luna non sorge (o non tramonta).
| Giorno | Fase | Illuminata | Luce | Percorso | Sorge | Tramonta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 1 gen | Luna calante | 33% | Calante | Discendente | 1:46 | 12:12 |
| Sab 2 gen | Luna calante | 24% | Calante | Discendente | 2:53 | 12:39 |
| Dom 3 gen | Luna calante | 17% | Calante | Discendente | 3:58 | 13:11 |
| Lun 4 gen | Luna calante | 10% | Calante | Discendente | 5:01 | 13:49 |
| Mar 5 gen | Luna calante | 5% | Calante | Discendente | 6:00 | 14:34 |
| Mer 6 gen | Luna calante | 2% | Calante | Ascendente | 6:52 | 15:27 |
| Gio 7 gen | Luna nuova | 0% | Calante | Ascendente | 7:37 | 16:25 |
| Ven 8 gen | Luna crescente | 0% | Crescente | Ascendente | 8:14 | 17:28 |
| Sab 9 gen | Luna crescente | 2% | Crescente | Ascendente | 8:44 | 18:31 |
| Dom 10 gen | Luna crescente | 6% | Crescente | Ascendente | 9:10 | 19:35 |
| Lun 11 gen | Luna crescente | 11% | Crescente | Ascendente | 9:32 | 20:37 |
| Mar 12 gen | Luna crescente | 18% | Crescente | Ascendente | 9:52 | 21:40 |
| Mer 13 gen | Luna crescente | 26% | Crescente | Ascendente | 10:12 | 22:44 |
| Gio 14 gen | Luna crescente | 36% | Crescente | Ascendente | 10:32 | 23:50 |
| Ven 15 gen | Primo quarto | 46% | Crescente | Ascendente | 10:54 | no |
| Sab 16 gen | Gibbosa crescente | 57% | Crescente | Ascendente | 11:20 | 0:59 |
| Dom 17 gen | Gibbosa crescente | 67% | Crescente | Ascendente | 11:52 | 2:11 |
| Lun 18 gen | Gibbosa crescente | 77% | Crescente | Ascendente | 12:33 | 3:27 |
| Mar 19 gen | Gibbosa crescente | 86% | Crescente | Ascendente | 13:26 | 4:42 |
| Mer 20 gen | Gibbosa crescente | 94% | Crescente | Discendente | 14:34 | 5:51 |
| Gio 21 gen | Gibbosa crescente | 98% | Crescente | Discendente | 15:52 | 6:49 |
| Ven 22 gen | Luna piena | 100% | Crescente | Discendente | 17:15 | 7:35 |
| Sab 23 gen | Gibbosa calante | 99% | Calante | Discendente | 18:38 | 8:11 |
| Dom 24 gen | Gibbosa calante | 95% | Calante | Discendente | 19:57 | 8:40 |
| Lun 25 gen | Gibbosa calante | 88% | Calante | Discendente | 21:11 | 9:05 |
| Mar 26 gen | Gibbosa calante | 80% | Calante | Discendente | 22:23 | 9:28 |
| Mer 27 gen | Gibbosa calante | 70% | Calante | Discendente | 23:33 | 9:51 |
| Gio 28 gen | Gibbosa calante | 60% | Calante | Discendente | no | 10:14 |
| Ven 29 gen | Ultimo quarto | 50% | Calante | Discendente | 0:41 | 10:41 |
| Sab 30 gen | Luna calante | 40% | Calante | Discendente | 1:48 | 11:11 |
| Dom 31 gen | Luna calante | 31% | Calante | Discendente | 2:53 | 11:47 |
Il giorno della luna piena, il 22 gennaio, la Luna sorge a Roma alle 17:15 e a Milano alle 17:18. In generale a Milano, più a nord e più a ovest, la Luna sorge e tramonta da qualche minuto prima a una mezz’ora dopo che a Roma: lo scarto dipende da quanto la Luna è alta nel cielo in quei giorni.
Perigeo, apogeo e nodi lunari
La Luna è alla minima distanza dalla Terra (perigeo) il 21 gennaio verso le 22:47, a 357.283 km. È alla massima distanza (apogeo) il 7 gennaio verso le 9:08, a 406.604 km. Attraversa il piano dell’eclittica (nodo lunare) il 10 gennaio alle 16:57 (nodo ascendente) e il 23 gennaio alle 18:26 (nodo discendente). Le eclissi possono avvenire solo quando una luna nuova o una luna piena cade vicino a un nodo.
Superluna il 22 gennaio
La luna piena del 22 gennaio cade a 357.644 km dalla Terra, vicino al perigeo. È la più vicina tra le lune piene del 2027. Appare un po’ più grande e luminosa di una luna piena media, una differenza difficile da cogliere a occhio nudo.
Perché si chiama Luna del Lupo?
Gli almanacchi nordamericani chiamano questa luna piena Wolf Moon, in italiano Luna del Lupo: nelle settimane più dure dell’inverno, quando il cibo scarseggiava, si sentivano ululare più spesso i lupi. Questi nomi sono stati resi popolari negli anni Trenta dal Maine Farmers’ Almanac, che li presentava come nomi dei nativi americani.
Mese successivo: calendario lunare di febbraio 2027. Mese precedente: calendario lunare di dicembre 2026. Vedi anche tutte le lune piene del 2027 e gli orari di alba e tramonto.