Wie viele Stunden Zeitverschiebung zwischen New York und Tokio?
In Tokio ist es 13 Stunden später als in New York, jedenfalls die meiste Zeit (238 von 365 Tagen im Jahr 2027). An 127 Tagen sind es 14 Stunden, weil Tokio die Uhren nicht umstellt, New York aber schon. Die genauen Zeiträume, mit Daten nach Ortszeit in New York:
| Jahr | Zeitraum | Tokio gegenüber New York |
|---|---|---|
| 2026 | 1. Jan. bis So., 8. März | 14 h später |
| 2026 | So., 8. März bis So., 1. Nov. | 13 h später |
| 2026 | So., 1. Nov. bis 31. Dez. | 14 h später |
| 2027 | 1. Jan. bis So., 14. März | 14 h später |
| 2027 | So., 14. März bis So., 7. Nov. | 13 h später |
| 2027 | So., 7. Nov. bis 31. Dez. | 14 h später |
In New York gilt UTC-5 im Winter und UTC-4 im Sommer, in Tokio UTC+9 das ganze Jahr.
Uhrzeit New York und Tokio im Vergleich, Stunde für Stunde
| New York | Tokio im Januar | Tokio im Juli |
|---|---|---|
| 0:00 | 14:00 | 13:00 |
| 1:00 | 15:00 | 14:00 |
| 2:00 | 16:00 | 15:00 |
| 3:00 | 17:00 | 16:00 |
| 4:00 | 18:00 | 17:00 |
| 5:00 | 19:00 | 18:00 |
| 6:00 | 20:00 | 19:00 |
| 7:00 | 21:00 | 20:00 |
| 8:00 | 22:00 | 21:00 |
| 9:00 | 23:00 | 22:00 |
| 10:00 | 0:00 (Folgetag) | 23:00 |
| 11:00 | 1:00 (Folgetag) | 0:00 (Folgetag) |
| 12:00 | 2:00 (Folgetag) | 1:00 (Folgetag) |
| 13:00 | 3:00 (Folgetag) | 2:00 (Folgetag) |
| 14:00 | 4:00 (Folgetag) | 3:00 (Folgetag) |
| 15:00 | 5:00 (Folgetag) | 4:00 (Folgetag) |
| 16:00 | 6:00 (Folgetag) | 5:00 (Folgetag) |
| 17:00 | 7:00 (Folgetag) | 6:00 (Folgetag) |
| 18:00 | 8:00 (Folgetag) | 7:00 (Folgetag) |
| 19:00 | 9:00 (Folgetag) | 8:00 (Folgetag) |
| 20:00 | 10:00 (Folgetag) | 9:00 (Folgetag) |
| 21:00 | 11:00 (Folgetag) | 10:00 (Folgetag) |
| 22:00 | 12:00 (Folgetag) | 11:00 (Folgetag) |
| 23:00 | 13:00 (Folgetag) | 12:00 (Folgetag) |
Beste Zeit für Anrufe
Von New York aus erreichst du jemanden in Tokio im Büro am besten zwischen 20:00 und 22:00 Uhr in New York, also 9:00 bis 11:00 Uhr am Folgetag in Tokio.
Von Tokio aus erreichst du jemanden in New York im Büro am besten zwischen 7:00 und 9:00 Uhr in Tokio, also 18:00 bis 20:00 Uhr am Vortag in New York. Dieses Fenster liegt auf einer Seite außerhalb der üblichen Bürozeiten.
Flug und Jetlag
New York und Tokio liegen 10.852 km Luftlinie auseinander. Für die Ankunftszeit rechnest du die Flugdauer zur Abflugzeit dazu und addierst dann 13 Stunden. Ein Beispiel: Ein Flug von 14 Stunden, der um 10:00 Uhr in New York startet, landet um 13:00 Uhr am Folgetag Ortszeit in Tokio.
Von New York nach Tokio fliegst du nach Osten und verlierst 13 Stunden: Die erste Nacht ist kurz. Auf dem Rückweg nach Westen bekommst du sie zurück, und in diese Richtung gewöhnt sich der Körper meist schneller. Tageslicht am Morgen nach der Ankunft hilft der inneren Uhr, sich neu einzustellen.
Live-Uhren: Uhrzeit in New York und Uhrzeit in Tokio. Weitere Zeitverschiebungen: Paris und New York, Paris und Tokio, London und New York, New York und Los Angeles, Berlin und New York. Für jedes andere Städtepaar gibt es den Zeitzonenrechner.