Quante settimane ha il 2027?
Il 2027 ha 52 settimane secondo la norma ISO 8601, perché comincia di venerdì. I primi giorni di gennaio, fino al 3 gennaio, appartengono ancora alla settimana 53 del 2026: la settimana 1 comincia lunedì 4 gennaio 2027. L’ultima settimana, la 52, finisce domenica 2 gennaio 2028.
Attenzione se lavori con gli Stati Uniti: nel 2027 il numero americano è avanti di una settimana rispetto a quello ISO per quasi tutto l’anno (la settimana ISO 10 là è la settimana 11). Il 2027 non è bisestile: ha 365 giorni.
Le settimane mese per mese
Gennaio: settimane da 53 a 4; febbraio: settimane da 5 a 8; marzo: settimane da 9 a 13; aprile: settimane da 13 a 17; maggio: settimane da 17 a 22; giugno: settimane da 22 a 26; luglio: settimane da 26 a 30; agosto: settimane da 30 a 35; settembre: settimane da 35 a 39; ottobre: settimane da 39 a 43; novembre: settimane da 44 a 48; dicembre: settimane da 48 a 52. La settimana 53 di gennaio è l’ultima del 2026. Un mese tocca così da quattro a sei numeri di settimana, secondo il giorno in cui comincia.
Le settimane del 2027 con le date
| Settimana | Da lunedì | A domenica |
|---|---|---|
| 1 | lun 4 gen | dom 10 gen |
| 2 | lun 11 gen | dom 17 gen |
| 3 | lun 18 gen | dom 24 gen |
| 4 | lun 25 gen | dom 31 gen |
| 5 | lun 1º feb | dom 7 feb |
| 6 | lun 8 feb | dom 14 feb |
| 7 | lun 15 feb | dom 21 feb |
| 8 | lun 22 feb | dom 28 feb |
| 9 | lun 1º mar | dom 7 mar |
| 10 | lun 8 mar | dom 14 mar |
| 11 | lun 15 mar | dom 21 mar |
| 12 | lun 22 mar | dom 28 mar |
| 13 | lun 29 mar | dom 4 apr |
| 14 | lun 5 apr | dom 11 apr |
| 15 | lun 12 apr | dom 18 apr |
| 16 | lun 19 apr | dom 25 apr |
| 17 | lun 26 apr | dom 2 mag |
| 18 | lun 3 mag | dom 9 mag |
| 19 | lun 10 mag | dom 16 mag |
| 20 | lun 17 mag | dom 23 mag |
| 21 | lun 24 mag | dom 30 mag |
| 22 | lun 31 mag | dom 6 giu |
| 23 | lun 7 giu | dom 13 giu |
| 24 | lun 14 giu | dom 20 giu |
| 25 | lun 21 giu | dom 27 giu |
| 26 | lun 28 giu | dom 4 lug |
| 27 | lun 5 lug | dom 11 lug |
| 28 | lun 12 lug | dom 18 lug |
| 29 | lun 19 lug | dom 25 lug |
| 30 | lun 26 lug | dom 1º ago |
| 31 | lun 2 ago | dom 8 ago |
| 32 | lun 9 ago | dom 15 ago |
| 33 | lun 16 ago | dom 22 ago |
| 34 | lun 23 ago | dom 29 ago |
| 35 | lun 30 ago | dom 5 set |
| 36 | lun 6 set | dom 12 set |
| 37 | lun 13 set | dom 19 set |
| 38 | lun 20 set | dom 26 set |
| 39 | lun 27 set | dom 3 ott |
| 40 | lun 4 ott | dom 10 ott |
| 41 | lun 11 ott | dom 17 ott |
| 42 | lun 18 ott | dom 24 ott |
| 43 | lun 25 ott | dom 31 ott |
| 44 | lun 1º nov | dom 7 nov |
| 45 | lun 8 nov | dom 14 nov |
| 46 | lun 15 nov | dom 21 nov |
| 47 | lun 22 nov | dom 28 nov |
| 48 | lun 29 nov | dom 5 dic |
| 49 | lun 6 dic | dom 12 dic |
| 50 | lun 13 dic | dom 19 dic |
| 51 | lun 20 dic | dom 26 dic |
| 52 | lun 27 dic | dom 2 gen 2028 |
Le feste del 2027 settimana per settimana
Nel 2027 nessuna festa nazionale cade di martedì o di giovedì: niente ponti classici. Cadono nel fine settimana: Festa della Liberazione (domenica 25 aprile), Festa dei Lavoratori (sabato 1º maggio), Ferragosto (Assunzione) (domenica 15 agosto), Natale (sabato 25 dicembre), Santo Stefano (domenica 26 dicembre). Pasquetta è sempre di lunedì, quest’anno il 29 marzo, nella settimana 13. A queste feste si aggiunge il santo patrono del tuo comune, come San Pietro e Paolo a Roma il 29 giugno o Sant’Ambrogio a Milano il 7 dicembre.
| Festa | Data | Settimana |
|---|---|---|
| Capodanno | venerdì 1º gennaio | 53 |
| Epifania | mercoledì 6 gennaio | 1 |
| Pasqua | domenica 28 marzo | 12 |
| Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) | lunedì 29 marzo | 13 |
| Festa della Liberazione | domenica 25 aprile | 16 |
| Festa dei Lavoratori | sabato 1º maggio | 17 |
| Festa della Repubblica | mercoledì 2 giugno | 22 |
| Ferragosto (Assunzione) | domenica 15 agosto | 32 |
| San Francesco d’Assisi | lunedì 4 ottobre | 40 |
| Ognissanti | lunedì 1º novembre | 44 |
| Immacolata Concezione | mercoledì 8 dicembre | 49 |
| Natale | sabato 25 dicembre | 51 |
| Santo Stefano | domenica 26 dicembre | 51 |
Scrivere una data con la settimana ISO
La norma ISO 8601 permette anche di scrivere una data con anno, settimana e giorno. Il 2 giugno 2027, Festa della Repubblica, cade di mercoledì e si scrive 2027-W22-3. Natale si scrive 2027-W51-6. Alcuni programmi di pianificazione accettano direttamente questa forma.
Altri anni: settimane 2026 e settimane 2028. Per una data precisa, lo strumento in che settimana siamo risponde con un tocco, e che giorno della settimana era dà il giorno di qualsiasi data.