Quantas semanas tem 2027?
2027 tem 52 semanas na ISO 8601, porque começa numa sexta-feira. Na contagem de domingo a sábado, em que a semana 1 é a do 1º de janeiro e as semanas incompletas contam, 2027 vai da semana 1 até a semana 53. A semana 1 vai de 27 de dezembro de 2026 a 2 de janeiro de 2027, e a última começa no domingo, 26 de dezembro de 2027.
Na ISO 8601, os dias 1º a 3 de janeiro de 2027 ainda pertencem à semana 53 de 2026, e a semana ISO 1 começa na segunda, 4 de janeiro de 2027. A última semana ISO, a 52, termina no domingo, 2 de janeiro de 2028.
Como uma contagem começa no domingo e a outra na segunda, o mesmo número nunca cobre exatamente os mesmos dias. Em 2027, a diferença é de uma semana inteira durante quase todo o ano: de segunda a sábado, o número de domingo a sábado é uma unidade maior que o ISO (a semana ISO 10 é a semana 11 de domingo a sábado), e no domingo, duas unidades maior.
Semana epidemiológica
Nos boletins do Ministério da Saúde, a semana epidemiológica 1 de 2027 vai de 3 a 9 de janeiro de 2027, e o ano epidemiológico tem 52 semanas. Como 2027 começa numa sexta-feira, a semana do 1º de janeiro tem menos de quatro dias em janeiro e fica no ano anterior: a SE é uma unidade menor que a contagem de domingo a sábado desta página (a semana 2 daqui é a SE 1).
As semanas mês a mês
Janeiro: semanas 1 a 6; Fevereiro: semanas 6 a 10; Março: semanas 10 a 14; Abril: semanas 14 a 18; Maio: semanas 18 a 23; Junho: semanas 23 a 27; Julho: semanas 27 a 31; Agosto: semanas 32 a 36; Setembro: semanas 36 a 40; Outubro: semanas 40 a 45; Novembro: semanas 45 a 49; Dezembro: semanas 49 a 53. Na ISO 8601, janeiro de 2027 começa na semana 53 (de 2026) e dezembro termina na semana 52.
As semanas de 2027 com as datas
| Semana | Domingo a sábado | ISO 8601 (segunda a domingo) |
|---|---|---|
| 1 | 27 de dez. de 2026 a 2 de jan. | 4 de jan. a 10 de jan. |
| 2 | 3 de jan. a 9 de jan. | 11 de jan. a 17 de jan. |
| 3 | 10 de jan. a 16 de jan. | 18 de jan. a 24 de jan. |
| 4 | 17 de jan. a 23 de jan. | 25 de jan. a 31 de jan. |
| 5 | 24 de jan. a 30 de jan. | 1º de fev. a 7 de fev. |
| 6 | 31 de jan. a 6 de fev. | 8 de fev. a 14 de fev. |
| 7 | 7 de fev. a 13 de fev. | 15 de fev. a 21 de fev. |
| 8 | 14 de fev. a 20 de fev. | 22 de fev. a 28 de fev. |
| 9 | 21 de fev. a 27 de fev. | 1º de mar. a 7 de mar. |
| 10 | 28 de fev. a 6 de mar. | 8 de mar. a 14 de mar. |
| 11 | 7 de mar. a 13 de mar. | 15 de mar. a 21 de mar. |
| 12 | 14 de mar. a 20 de mar. | 22 de mar. a 28 de mar. |
| 13 | 21 de mar. a 27 de mar. | 29 de mar. a 4 de abr. |
| 14 | 28 de mar. a 3 de abr. | 5 de abr. a 11 de abr. |
| 15 | 4 de abr. a 10 de abr. | 12 de abr. a 18 de abr. |
| 16 | 11 de abr. a 17 de abr. | 19 de abr. a 25 de abr. |
| 17 | 18 de abr. a 24 de abr. | 26 de abr. a 2 de mai. |
| 18 | 25 de abr. a 1º de mai. | 3 de mai. a 9 de mai. |
| 19 | 2 de mai. a 8 de mai. | 10 de mai. a 16 de mai. |
| 20 | 9 de mai. a 15 de mai. | 17 de mai. a 23 de mai. |
| 21 | 16 de mai. a 22 de mai. | 24 de mai. a 30 de mai. |
| 22 | 23 de mai. a 29 de mai. | 31 de mai. a 6 de jun. |
| 23 | 30 de mai. a 5 de jun. | 7 de jun. a 13 de jun. |
| 24 | 6 de jun. a 12 de jun. | 14 de jun. a 20 de jun. |
| 25 | 13 de jun. a 19 de jun. | 21 de jun. a 27 de jun. |
| 26 | 20 de jun. a 26 de jun. | 28 de jun. a 4 de jul. |
| 27 | 27 de jun. a 3 de jul. | 5 de jul. a 11 de jul. |
| 28 | 4 de jul. a 10 de jul. | 12 de jul. a 18 de jul. |
| 29 | 11 de jul. a 17 de jul. | 19 de jul. a 25 de jul. |
| 30 | 18 de jul. a 24 de jul. | 26 de jul. a 1º de ago. |
| 31 | 25 de jul. a 31 de jul. | 2 de ago. a 8 de ago. |
| 32 | 1º de ago. a 7 de ago. | 9 de ago. a 15 de ago. |
| 33 | 8 de ago. a 14 de ago. | 16 de ago. a 22 de ago. |
| 34 | 15 de ago. a 21 de ago. | 23 de ago. a 29 de ago. |
| 35 | 22 de ago. a 28 de ago. | 30 de ago. a 5 de set. |
| 36 | 29 de ago. a 4 de set. | 6 de set. a 12 de set. |
| 37 | 5 de set. a 11 de set. | 13 de set. a 19 de set. |
| 38 | 12 de set. a 18 de set. | 20 de set. a 26 de set. |
| 39 | 19 de set. a 25 de set. | 27 de set. a 3 de out. |
| 40 | 26 de set. a 2 de out. | 4 de out. a 10 de out. |
| 41 | 3 de out. a 9 de out. | 11 de out. a 17 de out. |
| 42 | 10 de out. a 16 de out. | 18 de out. a 24 de out. |
| 43 | 17 de out. a 23 de out. | 25 de out. a 31 de out. |
| 44 | 24 de out. a 30 de out. | 1º de nov. a 7 de nov. |
| 45 | 31 de out. a 6 de nov. | 8 de nov. a 14 de nov. |
| 46 | 7 de nov. a 13 de nov. | 15 de nov. a 21 de nov. |
| 47 | 14 de nov. a 20 de nov. | 22 de nov. a 28 de nov. |
| 48 | 21 de nov. a 27 de nov. | 29 de nov. a 5 de dez. |
| 49 | 28 de nov. a 4 de dez. | 6 de dez. a 12 de dez. |
| 50 | 5 de dez. a 11 de dez. | 13 de dez. a 19 de dez. |
| 51 | 12 de dez. a 18 de dez. | 20 de dez. a 26 de dez. |
| 52 | 19 de dez. a 25 de dez. | 27 de dez. a 2 de jan. de 2028 |
| 53 | 26 de dez. a 1º de jan. de 2028 | Sem semana 53 ISO |
Feriados de 2027 por semana
Feriadões, com o feriado numa segunda ou numa sexta: Confraternização Universal (sexta-feira, 1º de janeiro), Sexta-feira da Paixão (sexta-feira, 26 de março) e Proclamação da República (segunda-feira, 15 de novembro). Dá para emendar, com o feriado numa terça ou numa quinta: Independência do Brasil (terça-feira, 7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (terça-feira, 12 de outubro) e Finados (terça-feira, 2 de novembro). Caem no fim de semana: Dia do Trabalho (sábado, 1º de maio), Consciência Negra (sábado, 20 de novembro) e Natal (sábado, 25 de dezembro). O Carnaval termina na terça, 9 de fevereiro, na semana 7, e o Corpus Christi cai sempre numa quinta-feira, este ano em 27 de maio, na semana 22.
| Feriado | Data | Semana (dom.) | Semana ISO |
|---|---|---|---|
| Confraternização Universal | Sex., 1 de jan. | 1 | 53 (2026) |
| Carnaval (segunda) * | Seg., 8 de fev. | 7 | 6 |
| Carnaval (terça) * | Ter., 9 de fev. | 7 | 6 |
| Sexta-feira da Paixão | Sex., 26 de mar. | 13 | 12 |
| Páscoa | Dom., 28 de mar. | 14 | 12 |
| Tiradentes | Qua., 21 de abr. | 17 | 16 |
| Dia do Trabalho | Sáb., 1 de mai. | 18 | 17 |
| Corpus Christi * | Qui., 27 de mai. | 22 | 21 |
| Independência do Brasil | Ter., 7 de set. | 37 | 36 |
| Nossa Senhora Aparecida | Ter., 12 de out. | 42 | 41 |
| Finados | Ter., 2 de nov. | 45 | 44 |
| Proclamação da República | Seg., 15 de nov. | 47 | 46 |
| Consciência Negra | Sáb., 20 de nov. | 47 | 46 |
| Natal | Sáb., 25 de dez. | 52 | 51 |
* Ponto facultativo nacional: o Carnaval e o Corpus Christi não são feriados nacionais por lei, mas muitos estados e municípios dão folga e o Corpus Christi é feriado em várias cidades. Os feriados estaduais e municipais, como 9 de julho em São Paulo ou 20 de janeiro na cidade do Rio de Janeiro, não entram na tabela. A Páscoa aparece só como referência. Outras datas que mexem com a agenda: o Dia das Mães, em 9 de maio, e o Dia dos Pais, que no Brasil é o segundo domingo de agosto, em 8 de agosto.
Uma data escrita em semana ISO
A ISO 8601 também escreve uma data com o ano, a semana e o dia da semana. O 7 de setembro de 2027, terça-feira, vira 2027-W36-2: semana 36, dia 2. O Natal vira 2027-W51-6. Programas de planejamento e algumas planilhas aceitam essa forma direto.
Outros anos: semanas de 2026 e semanas de 2028. Para uma data só, a ferramenta em que semana estamos responde com um toque, e que dia da semana foi mostra o dia de qualquer data.