Quantas semanas tem 2028?
2028 tem 52 semanas na ISO 8601, porque começa num sábado e, mesmo sendo bissexto, isso não basta para uma 53ª semana. Na contagem de domingo a sábado, em que a semana 1 é a do 1º de janeiro e as semanas incompletas contam, 2028 vai da semana 1 até a semana 54: o 1º de janeiro cai num sábado e o 31 de dezembro num domingo, então cada um fica sozinho na sua semana. A semana 1 vai de 26 de dezembro de 2027 a 1º de janeiro de 2028, e a última começa no domingo, 31 de dezembro de 2028.
Na ISO 8601, os dias 1º e 2 de janeiro de 2028 ainda pertencem à semana 52 de 2027, e a semana ISO 1 começa na segunda, 3 de janeiro de 2028. A última semana ISO, a 52, termina no domingo, 31 de dezembro de 2028.
Como uma contagem começa no domingo e a outra na segunda, o mesmo número nunca cobre exatamente os mesmos dias. Em 2028, a diferença é de uma semana inteira durante quase todo o ano: de segunda a sábado, o número de domingo a sábado é uma unidade maior que o ISO (a semana ISO 10 é a semana 11 de domingo a sábado), e no domingo, duas unidades maior.
Semana epidemiológica
Nos boletins do Ministério da Saúde, a semana epidemiológica 1 de 2028 vai de 2 a 8 de janeiro de 2028, e o ano epidemiológico tem 52 semanas. Como 2028 começa num sábado, a semana do 1º de janeiro tem menos de quatro dias em janeiro e fica no ano anterior: a SE é uma unidade menor que a contagem de domingo a sábado desta página (a semana 2 daqui é a SE 1).
As semanas mês a mês
Janeiro: semanas 1 a 6; Fevereiro: semanas 6 a 10; Março: semanas 10 a 14; Abril: semanas 14 a 19; Maio: semanas 19 a 23; Junho: semanas 23 a 27; Julho: semanas 27 a 32; Agosto: semanas 32 a 36; Setembro: semanas 36 a 40; Outubro: semanas 41 a 45; Novembro: semanas 45 a 49; Dezembro: semanas 49 a 54. Na ISO 8601, janeiro de 2028 começa na semana 52 (de 2027) e dezembro termina na semana 52.
As semanas de 2028 com as datas
| Semana | Domingo a sábado | ISO 8601 (segunda a domingo) |
|---|---|---|
| 1 | 26 de dez. de 2027 a 1º de jan. | 3 de jan. a 9 de jan. |
| 2 | 2 de jan. a 8 de jan. | 10 de jan. a 16 de jan. |
| 3 | 9 de jan. a 15 de jan. | 17 de jan. a 23 de jan. |
| 4 | 16 de jan. a 22 de jan. | 24 de jan. a 30 de jan. |
| 5 | 23 de jan. a 29 de jan. | 31 de jan. a 6 de fev. |
| 6 | 30 de jan. a 5 de fev. | 7 de fev. a 13 de fev. |
| 7 | 6 de fev. a 12 de fev. | 14 de fev. a 20 de fev. |
| 8 | 13 de fev. a 19 de fev. | 21 de fev. a 27 de fev. |
| 9 | 20 de fev. a 26 de fev. | 28 de fev. a 5 de mar. |
| 10 | 27 de fev. a 4 de mar. | 6 de mar. a 12 de mar. |
| 11 | 5 de mar. a 11 de mar. | 13 de mar. a 19 de mar. |
| 12 | 12 de mar. a 18 de mar. | 20 de mar. a 26 de mar. |
| 13 | 19 de mar. a 25 de mar. | 27 de mar. a 2 de abr. |
| 14 | 26 de mar. a 1º de abr. | 3 de abr. a 9 de abr. |
| 15 | 2 de abr. a 8 de abr. | 10 de abr. a 16 de abr. |
| 16 | 9 de abr. a 15 de abr. | 17 de abr. a 23 de abr. |
| 17 | 16 de abr. a 22 de abr. | 24 de abr. a 30 de abr. |
| 18 | 23 de abr. a 29 de abr. | 1º de mai. a 7 de mai. |
| 19 | 30 de abr. a 6 de mai. | 8 de mai. a 14 de mai. |
| 20 | 7 de mai. a 13 de mai. | 15 de mai. a 21 de mai. |
| 21 | 14 de mai. a 20 de mai. | 22 de mai. a 28 de mai. |
| 22 | 21 de mai. a 27 de mai. | 29 de mai. a 4 de jun. |
| 23 | 28 de mai. a 3 de jun. | 5 de jun. a 11 de jun. |
| 24 | 4 de jun. a 10 de jun. | 12 de jun. a 18 de jun. |
| 25 | 11 de jun. a 17 de jun. | 19 de jun. a 25 de jun. |
| 26 | 18 de jun. a 24 de jun. | 26 de jun. a 2 de jul. |
| 27 | 25 de jun. a 1º de jul. | 3 de jul. a 9 de jul. |
| 28 | 2 de jul. a 8 de jul. | 10 de jul. a 16 de jul. |
| 29 | 9 de jul. a 15 de jul. | 17 de jul. a 23 de jul. |
| 30 | 16 de jul. a 22 de jul. | 24 de jul. a 30 de jul. |
| 31 | 23 de jul. a 29 de jul. | 31 de jul. a 6 de ago. |
| 32 | 30 de jul. a 5 de ago. | 7 de ago. a 13 de ago. |
| 33 | 6 de ago. a 12 de ago. | 14 de ago. a 20 de ago. |
| 34 | 13 de ago. a 19 de ago. | 21 de ago. a 27 de ago. |
| 35 | 20 de ago. a 26 de ago. | 28 de ago. a 3 de set. |
| 36 | 27 de ago. a 2 de set. | 4 de set. a 10 de set. |
| 37 | 3 de set. a 9 de set. | 11 de set. a 17 de set. |
| 38 | 10 de set. a 16 de set. | 18 de set. a 24 de set. |
| 39 | 17 de set. a 23 de set. | 25 de set. a 1º de out. |
| 40 | 24 de set. a 30 de set. | 2 de out. a 8 de out. |
| 41 | 1º de out. a 7 de out. | 9 de out. a 15 de out. |
| 42 | 8 de out. a 14 de out. | 16 de out. a 22 de out. |
| 43 | 15 de out. a 21 de out. | 23 de out. a 29 de out. |
| 44 | 22 de out. a 28 de out. | 30 de out. a 5 de nov. |
| 45 | 29 de out. a 4 de nov. | 6 de nov. a 12 de nov. |
| 46 | 5 de nov. a 11 de nov. | 13 de nov. a 19 de nov. |
| 47 | 12 de nov. a 18 de nov. | 20 de nov. a 26 de nov. |
| 48 | 19 de nov. a 25 de nov. | 27 de nov. a 3 de dez. |
| 49 | 26 de nov. a 2 de dez. | 4 de dez. a 10 de dez. |
| 50 | 3 de dez. a 9 de dez. | 11 de dez. a 17 de dez. |
| 51 | 10 de dez. a 16 de dez. | 18 de dez. a 24 de dez. |
| 52 | 17 de dez. a 23 de dez. | 25 de dez. a 31 de dez. |
| 53 | 24 de dez. a 30 de dez. | Sem semana 53 ISO |
| 54 | 31 de dez. a 6 de jan. de 2029 | Sem semana 54 ISO |
Feriados de 2028 por semana
Feriadões, com o feriado numa segunda ou numa sexta: Sexta-feira da Paixão (sexta-feira, 14 de abril), Tiradentes (sexta-feira, 21 de abril), Dia do Trabalho (segunda-feira, 1º de maio), Consciência Negra (segunda-feira, 20 de novembro) e Natal (segunda-feira, 25 de dezembro). Dá para emendar, com o feriado numa terça ou numa quinta: Independência do Brasil (quinta-feira, 7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (quinta-feira, 12 de outubro) e Finados (quinta-feira, 2 de novembro). Caem no fim de semana: Confraternização Universal (sábado, 1º de janeiro). O Carnaval termina na terça, 29 de fevereiro, na semana 10, e o Corpus Christi cai sempre numa quinta-feira, este ano em 15 de junho, na semana 25.
| Feriado | Data | Semana (dom.) | Semana ISO |
|---|---|---|---|
| Confraternização Universal | Sáb., 1 de jan. | 1 | 52 (2027) |
| Carnaval (segunda) * | Seg., 28 de fev. | 10 | 9 |
| Carnaval (terça) * | Ter., 29 de fev. | 10 | 9 |
| Sexta-feira da Paixão | Sex., 14 de abr. | 16 | 15 |
| Páscoa | Dom., 16 de abr. | 17 | 15 |
| Tiradentes | Sex., 21 de abr. | 17 | 16 |
| Dia do Trabalho | Seg., 1 de mai. | 19 | 18 |
| Corpus Christi * | Qui., 15 de jun. | 25 | 24 |
| Independência do Brasil | Qui., 7 de set. | 37 | 36 |
| Nossa Senhora Aparecida | Qui., 12 de out. | 42 | 41 |
| Finados | Qui., 2 de nov. | 45 | 44 |
| Proclamação da República | Qua., 15 de nov. | 47 | 46 |
| Consciência Negra | Seg., 20 de nov. | 48 | 47 |
| Natal | Seg., 25 de dez. | 53 | 52 |
* Ponto facultativo nacional: o Carnaval e o Corpus Christi não são feriados nacionais por lei, mas muitos estados e municípios dão folga e o Corpus Christi é feriado em várias cidades. Os feriados estaduais e municipais, como 9 de julho em São Paulo ou 20 de janeiro na cidade do Rio de Janeiro, não entram na tabela. A Páscoa aparece só como referência. Outras datas que mexem com a agenda: o Dia das Mães, em 14 de maio, e o Dia dos Pais, que no Brasil é o segundo domingo de agosto, em 13 de agosto.
Uma data escrita em semana ISO
A ISO 8601 também escreve uma data com o ano, a semana e o dia da semana. O 7 de setembro de 2028, quinta-feira, vira 2028-W36-4: semana 36, dia 4. O Natal vira 2028-W52-1. Programas de planejamento e algumas planilhas aceitam essa forma direto.
Outros anos: semanas de 2027 e semanas de 2029. Para uma data só, a ferramenta em que semana estamos responde com um toque, e que dia da semana foi mostra o dia de qualquer data.