La Luna en mayo de 2026
En mayo de 2026, la Luna pasa por cinco fases principales: luna llena el 1 de mayo, cuarto menguante el 9 de mayo, luna nueva el 16 de mayo, cuarto creciente el 23 de mayo y luna llena el 31 de mayo. Este mes hay dos lunas llenas: la segunda, el 31 de mayo, es una luna azul. La luna nueva cae el sábado 16 de mayo a las 22:01.
El 1 de mayo es día de luna llena. Pasa a menguante tras la luna llena del 1 de mayo. Vuelve a estar creciente desde la luna nueva del 16 de mayo. Pasa a menguante tras la luna llena del 31 de mayo. El 31 de mayo es día de luna llena. Todas las horas de esta página están en hora peninsular, la de Madrid, redondeadas al minuto; en Canarias es una hora menos. La herramienta de arriba usa tu propia zona horaria.
| Fase | Fecha | Península | Canarias | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Luna llena | Viernes 1 de mayo | 19:23 | 18:23 | 1 may, 17:23 |
| Cuarto menguante | Sábado 9 de mayo | 23:11 | 22:11 | 9 may, 21:11 |
| Luna nueva | Sábado 16 de mayo | 22:01 | 21:01 | 16 may, 20:01 |
| Cuarto creciente | Sábado 23 de mayo | 13:11 | 12:11 | 23 may, 11:11 |
| Luna llena | Domingo 31 de mayo | 10:45 | 9:45 | 31 may, 8:45 |
Luna ascendente y luna descendente
Al empezar el mes, la Luna está descendente desde el 21 de abril. Alcanza su recorrido más bajo el 5 de mayo a las 13:22 (28,1° sur) y vuelve a estar ascendente. Alcanza su recorrido más alto el 18 de mayo a las 21:26 (declinación 28,1° norte) y pasa a descendente. En total, 13 días de luna ascendente y 18 de luna descendente (a mediodía). Con la luna ascendente, la Luna sale cada día un poco más hacia el noreste y culmina más alta; con la descendente, al revés.
Calendario lunar de mayo de 2026, día a día
Fase y porcentaje iluminado a mediodía, luna creciente o menguante, ascendente o descendente, y salida y puesta de la Luna en Madrid (hora peninsular). «Ninguna» significa que la Luna no sale (o no se pone) ese día.
| Día | Fase | Iluminada | Luz | Recorrido | Salida | Puesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie 1 may | Luna llena | 100 % | Creciente | Descendente | 21:22 | 6:41 |
| Sáb 2 may | Gibosa menguante | 99 % | Menguante | Descendente | 22:26 | 7:09 |
| Dom 3 may | Gibosa menguante | 97 % | Menguante | Descendente | 23:27 | 7:41 |
| Lun 4 may | Gibosa menguante | 93 % | Menguante | Descendente | ninguna | 8:20 |
| Mar 5 may | Gibosa menguante | 88 % | Menguante | Descendente | 0:25 | 9:07 |
| Mié 6 may | Gibosa menguante | 81 % | Menguante | Ascendente | 1:17 | 10:00 |
| Jue 7 may | Gibosa menguante | 73 % | Menguante | Ascendente | 2:01 | 11:00 |
| Vie 8 may | Gibosa menguante | 64 % | Menguante | Ascendente | 2:38 | 12:03 |
| Sáb 9 may | Cuarto menguante | 55 % | Menguante | Ascendente | 3:09 | 13:08 |
| Dom 10 may | Luna menguante | 45 % | Menguante | Ascendente | 3:36 | 14:13 |
| Lun 11 may | Luna menguante | 35 % | Menguante | Ascendente | 4:00 | 15:20 |
| Mar 12 may | Luna menguante | 25 % | Menguante | Ascendente | 4:23 | 16:28 |
| Mié 13 may | Luna menguante | 16 % | Menguante | Ascendente | 4:45 | 17:38 |
| Jue 14 may | Luna menguante | 9 % | Menguante | Ascendente | 5:10 | 18:53 |
| Vie 15 may | Luna menguante | 3 % | Menguante | Ascendente | 5:38 | 20:11 |
| Sáb 16 may | Luna nueva | 0 % | Menguante | Ascendente | 6:12 | 21:33 |
| Dom 17 may | Luna creciente | 1 % | Creciente | Ascendente | 6:55 | 22:53 |
| Lun 18 may | Luna creciente | 4 % | Creciente | Ascendente | 7:49 | ninguna |
| Mar 19 may | Luna creciente | 10 % | Creciente | Descendente | 8:56 | 0:05 |
| Mié 20 may | Luna creciente | 18 % | Creciente | Descendente | 10:11 | 1:04 |
| Jue 21 may | Luna creciente | 28 % | Creciente | Descendente | 11:28 | 1:50 |
| Vie 22 may | Luna creciente | 39 % | Creciente | Descendente | 12:42 | 2:26 |
| Sáb 23 may | Cuarto creciente | 50 % | Creciente | Descendente | 13:53 | 2:54 |
| Dom 24 may | Gibosa creciente | 60 % | Creciente | Descendente | 15:00 | 3:18 |
| Lun 25 may | Gibosa creciente | 70 % | Creciente | Descendente | 16:05 | 3:40 |
| Mar 26 may | Gibosa creciente | 79 % | Creciente | Descendente | 17:08 | 4:01 |
| Mié 27 may | Gibosa creciente | 86 % | Creciente | Descendente | 18:11 | 4:22 |
| Jue 28 may | Gibosa creciente | 92 % | Creciente | Descendente | 19:14 | 4:45 |
| Vie 29 may | Gibosa creciente | 96 % | Creciente | Descendente | 20:17 | 5:12 |
| Sáb 30 may | Gibosa creciente | 99 % | Creciente | Descendente | 21:20 | 5:42 |
| Dom 31 may | Luna llena | 100 % | Menguante | Descendente | 22:19 | 6:19 |
Perigeo, apogeo y nodos lunares
La Luna está más cerca de la Tierra (perigeo) el 17 de mayo hacia las 15:46, a 358.077 km. Está más lejos (apogeo) el 5 de mayo hacia las 0:32, a 405.843 km. Cruza el plano de la eclíptica (nodo lunar) el 11 de mayo a las 6:36 (nodo ascendente) y el 23 de mayo a las 17:26 (nodo descendente). Los eclipses solo pueden producirse cuando una luna nueva o una luna llena cae cerca de un nodo.
Mareas vivas y mareas muertas
Las mareas vivas, las de mayor recorrido, se producen en torno a la luna llena del 1 de mayo, la luna nueva del 16 de mayo y la luna llena del 31 de mayo, y las mareas muertas, en torno al cuarto menguante del 9 de mayo y el cuarto creciente del 23 de mayo. Como la luna nueva del 16 de mayo cae cerca del perigeo, esas mareas vivas son más fuertes de lo habitual. La hora y la altura de la pleamar cambian de un puerto a otro: antes de salir a pescar o a mariscar, mira las tablas de mareas oficiales.
Una luna azul
Con dos lunas llenas en mayo, la segunda es una luna azul en el sentido mensual. Ocurre más o menos cada dos años y medio o tres.
¿Por qué «luna de las flores»?
Los almanaques de Estados Unidos llaman a esta luna llena Flower Moon: en mayo florece todo. Los popularizó en los años treinta el Maine Farmers’ Almanac, que los presentaba como nombres de los pueblos nativos americanos. En España no hay una tradición equivalente; la prensa suele traducir el nombre tal cual: luna de las flores.
Mes siguiente: calendario lunar de junio de 2026. Mes anterior: calendario lunar de abril de 2026. Mira también todas las lunas llenas de 2026 y la hora de salida y puesta del sol.