¿Cuántas semanas tiene 2030?
2030 tiene 52 semanas según la norma ISO 8601, porque empieza en martes. La semana 1 empieza ya el lunes 31 de diciembre de 2029, porque la semana del 1 de enero contiene también el primer jueves de 2030. En el otro extremo, desde el 30 de diciembre de 2030 ya es la semana 1 de 2031.
Con Estados Unidos, el número coincide de lunes a sábado casi todo el año; cambia el domingo, que allí es el primer día de la semana. 2030 no es bisiesto: tiene 365 días.
Las semanas mes a mes
Enero: semanas 1 a 5; Febrero: semanas 5 a 9; Marzo: semanas 9 a 13; Abril: semanas 14 a 18; Mayo: semanas 18 a 22; Junio: semanas 22 a 26; Julio: semanas 27 a 31; Agosto: semanas 31 a 35; Septiembre: semanas 35 a 40; Octubre: semanas 40 a 44; Noviembre: semanas 44 a 48; Diciembre: semanas 48 a 1. La semana 1 de finales de diciembre ya es la de 2031. Un mes toca así de cuatro a seis números de semana distintos, según el día en que empieza.
Las semanas de 2030 con sus fechas
| Semana | Del lunes | Al domingo |
|---|---|---|
| 1 | lun, 31 dic 2029 | dom, 6 ene |
| 2 | lun, 7 ene | dom, 13 ene |
| 3 | lun, 14 ene | dom, 20 ene |
| 4 | lun, 21 ene | dom, 27 ene |
| 5 | lun, 28 ene | dom, 3 feb |
| 6 | lun, 4 feb | dom, 10 feb |
| 7 | lun, 11 feb | dom, 17 feb |
| 8 | lun, 18 feb | dom, 24 feb |
| 9 | lun, 25 feb | dom, 3 mar |
| 10 | lun, 4 mar | dom, 10 mar |
| 11 | lun, 11 mar | dom, 17 mar |
| 12 | lun, 18 mar | dom, 24 mar |
| 13 | lun, 25 mar | dom, 31 mar |
| 14 | lun, 1 abr | dom, 7 abr |
| 15 | lun, 8 abr | dom, 14 abr |
| 16 | lun, 15 abr | dom, 21 abr |
| 17 | lun, 22 abr | dom, 28 abr |
| 18 | lun, 29 abr | dom, 5 may |
| 19 | lun, 6 may | dom, 12 may |
| 20 | lun, 13 may | dom, 19 may |
| 21 | lun, 20 may | dom, 26 may |
| 22 | lun, 27 may | dom, 2 jun |
| 23 | lun, 3 jun | dom, 9 jun |
| 24 | lun, 10 jun | dom, 16 jun |
| 25 | lun, 17 jun | dom, 23 jun |
| 26 | lun, 24 jun | dom, 30 jun |
| 27 | lun, 1 jul | dom, 7 jul |
| 28 | lun, 8 jul | dom, 14 jul |
| 29 | lun, 15 jul | dom, 21 jul |
| 30 | lun, 22 jul | dom, 28 jul |
| 31 | lun, 29 jul | dom, 4 ago |
| 32 | lun, 5 ago | dom, 11 ago |
| 33 | lun, 12 ago | dom, 18 ago |
| 34 | lun, 19 ago | dom, 25 ago |
| 35 | lun, 26 ago | dom, 1 sept |
| 36 | lun, 2 sept | dom, 8 sept |
| 37 | lun, 9 sept | dom, 15 sept |
| 38 | lun, 16 sept | dom, 22 sept |
| 39 | lun, 23 sept | dom, 29 sept |
| 40 | lun, 30 sept | dom, 6 oct |
| 41 | lun, 7 oct | dom, 13 oct |
| 42 | lun, 14 oct | dom, 20 oct |
| 43 | lun, 21 oct | dom, 27 oct |
| 44 | lun, 28 oct | dom, 3 nov |
| 45 | lun, 4 nov | dom, 10 nov |
| 46 | lun, 11 nov | dom, 17 nov |
| 47 | lun, 18 nov | dom, 24 nov |
| 48 | lun, 25 nov | dom, 1 dic |
| 49 | lun, 2 dic | dom, 8 dic |
| 50 | lun, 9 dic | dom, 15 dic |
| 51 | lun, 16 dic | dom, 22 dic |
| 52 | lun, 23 dic | dom, 29 dic |
Los festivos de 2030 por semana
Las fiestas nacionales del calendario laboral, más el Jueves Santo y el Lunes de Pascua, que cada comunidad autónoma decide. Puentes posibles en 2030, con una fiesta nacional en martes o en jueves: Año Nuevo (martes 1 de enero), Asunción de la Virgen (jueves 15 de agosto). Caen en sábado: Fiesta Nacional de España (sábado 12 de octubre). Caen en domingo: Epifanía del Señor (domingo 6 de enero), Inmaculada Concepción (domingo 8 de diciembre); en ese caso, las comunidades pueden trasladar la fiesta al lunes. El 6 y el 8 de diciembre caen en viernes y domingo. Consulta siempre el calendario laboral de tu comunidad y de tu municipio, que añaden sus propias fiestas.
| Fiesta | Fecha | Semana |
|---|---|---|
| Año Nuevo | martes, 1 de enero | 1 |
| Epifanía del Señor (Reyes) | domingo, 6 de enero | 1 |
| Jueves Santo (en la mayoría de las comunidades) | jueves, 18 de abril | 16 |
| Viernes Santo | viernes, 19 de abril | 16 |
| Lunes de Pascua (en algunas comunidades) | lunes, 22 de abril | 17 |
| Fiesta del Trabajo | miércoles, 1 de mayo | 18 |
| Asunción de la Virgen | jueves, 15 de agosto | 33 |
| Fiesta Nacional de España | sábado, 12 de octubre | 41 |
| Todos los Santos | viernes, 1 de noviembre | 44 |
| Día de la Constitución | viernes, 6 de diciembre | 49 |
| Inmaculada Concepción | domingo, 8 de diciembre | 49 |
| Navidad | miércoles, 25 de diciembre | 52 |
Escribir una fecha en semanas ISO
La norma ISO 8601 también permite escribir una fecha con el año, la semana y el día. El 12 de octubre de 2030, sábado, se escribe 2030-W41-6. La Navidad se escribe 2030-W52-3. Algunos programas de planificación aceptan directamente esta forma.
Otros años: semanas del año 2029. Para una fecha concreta, en qué semana estamos te da la respuesta con un toque, y qué día de la semana fue te dice el día de cualquier fecha.