Quantas semanas tem 2030?
2030 tem 52 semanas na ISO 8601, porque começa numa terça-feira. Na contagem de domingo a sábado, em que a semana 1 é a do 1º de janeiro e as semanas incompletas contam, 2030 vai da semana 1 até a semana 53. A semana 1 vai de 30 de dezembro de 2029 a 5 de janeiro de 2030, e a última começa no domingo, 29 de dezembro de 2030.
A semana ISO 1 começa cedo, na segunda, 31 de dezembro de 2029, porque a semana do 1º de janeiro também tem a primeira quinta-feira de 2030. Na outra ponta, a partir de 30 de dezembro de 2030 os dias já estão na semana ISO 1 de 2031.
Como uma contagem começa no domingo e a outra na segunda, o mesmo número nunca cobre exatamente os mesmos dias. Durante quase todo o ano de 2030, uma data tem o mesmo número nos dois sistemas de segunda a sábado; no domingo, o número de domingo a sábado é uma unidade maior.
Semana epidemiológica
Nos boletins do Ministério da Saúde, a semana epidemiológica 1 de 2030 vai de 30 de dezembro de 2029 a 5 de janeiro de 2030, e o ano epidemiológico tem 52 semanas. Como 2030 começa numa terça-feira, a SE tem o mesmo número que a contagem de domingo a sábado desta página durante o ano.
As semanas mês a mês
Janeiro: semanas 1 a 5; Fevereiro: semanas 5 a 9; Março: semanas 9 a 14; Abril: semanas 14 a 18; Maio: semanas 18 a 22; Junho: semanas 22 a 27; Julho: semanas 27 a 31; Agosto: semanas 31 a 35; Setembro: semanas 36 a 40; Outubro: semanas 40 a 44; Novembro: semanas 44 a 48; Dezembro: semanas 49 a 53. Na ISO 8601, janeiro de 2030 começa na semana 1 e dezembro termina na semana 1 (de 2031).
As semanas de 2030 com as datas
| Semana | Domingo a sábado | ISO 8601 (segunda a domingo) |
|---|---|---|
| 1 | 30 de dez. de 2029 a 5 de jan. | 31 de dez. de 2029 a 6 de jan. |
| 2 | 6 de jan. a 12 de jan. | 7 de jan. a 13 de jan. |
| 3 | 13 de jan. a 19 de jan. | 14 de jan. a 20 de jan. |
| 4 | 20 de jan. a 26 de jan. | 21 de jan. a 27 de jan. |
| 5 | 27 de jan. a 2 de fev. | 28 de jan. a 3 de fev. |
| 6 | 3 de fev. a 9 de fev. | 4 de fev. a 10 de fev. |
| 7 | 10 de fev. a 16 de fev. | 11 de fev. a 17 de fev. |
| 8 | 17 de fev. a 23 de fev. | 18 de fev. a 24 de fev. |
| 9 | 24 de fev. a 2 de mar. | 25 de fev. a 3 de mar. |
| 10 | 3 de mar. a 9 de mar. | 4 de mar. a 10 de mar. |
| 11 | 10 de mar. a 16 de mar. | 11 de mar. a 17 de mar. |
| 12 | 17 de mar. a 23 de mar. | 18 de mar. a 24 de mar. |
| 13 | 24 de mar. a 30 de mar. | 25 de mar. a 31 de mar. |
| 14 | 31 de mar. a 6 de abr. | 1º de abr. a 7 de abr. |
| 15 | 7 de abr. a 13 de abr. | 8 de abr. a 14 de abr. |
| 16 | 14 de abr. a 20 de abr. | 15 de abr. a 21 de abr. |
| 17 | 21 de abr. a 27 de abr. | 22 de abr. a 28 de abr. |
| 18 | 28 de abr. a 4 de mai. | 29 de abr. a 5 de mai. |
| 19 | 5 de mai. a 11 de mai. | 6 de mai. a 12 de mai. |
| 20 | 12 de mai. a 18 de mai. | 13 de mai. a 19 de mai. |
| 21 | 19 de mai. a 25 de mai. | 20 de mai. a 26 de mai. |
| 22 | 26 de mai. a 1º de jun. | 27 de mai. a 2 de jun. |
| 23 | 2 de jun. a 8 de jun. | 3 de jun. a 9 de jun. |
| 24 | 9 de jun. a 15 de jun. | 10 de jun. a 16 de jun. |
| 25 | 16 de jun. a 22 de jun. | 17 de jun. a 23 de jun. |
| 26 | 23 de jun. a 29 de jun. | 24 de jun. a 30 de jun. |
| 27 | 30 de jun. a 6 de jul. | 1º de jul. a 7 de jul. |
| 28 | 7 de jul. a 13 de jul. | 8 de jul. a 14 de jul. |
| 29 | 14 de jul. a 20 de jul. | 15 de jul. a 21 de jul. |
| 30 | 21 de jul. a 27 de jul. | 22 de jul. a 28 de jul. |
| 31 | 28 de jul. a 3 de ago. | 29 de jul. a 4 de ago. |
| 32 | 4 de ago. a 10 de ago. | 5 de ago. a 11 de ago. |
| 33 | 11 de ago. a 17 de ago. | 12 de ago. a 18 de ago. |
| 34 | 18 de ago. a 24 de ago. | 19 de ago. a 25 de ago. |
| 35 | 25 de ago. a 31 de ago. | 26 de ago. a 1º de set. |
| 36 | 1º de set. a 7 de set. | 2 de set. a 8 de set. |
| 37 | 8 de set. a 14 de set. | 9 de set. a 15 de set. |
| 38 | 15 de set. a 21 de set. | 16 de set. a 22 de set. |
| 39 | 22 de set. a 28 de set. | 23 de set. a 29 de set. |
| 40 | 29 de set. a 5 de out. | 30 de set. a 6 de out. |
| 41 | 6 de out. a 12 de out. | 7 de out. a 13 de out. |
| 42 | 13 de out. a 19 de out. | 14 de out. a 20 de out. |
| 43 | 20 de out. a 26 de out. | 21 de out. a 27 de out. |
| 44 | 27 de out. a 2 de nov. | 28 de out. a 3 de nov. |
| 45 | 3 de nov. a 9 de nov. | 4 de nov. a 10 de nov. |
| 46 | 10 de nov. a 16 de nov. | 11 de nov. a 17 de nov. |
| 47 | 17 de nov. a 23 de nov. | 18 de nov. a 24 de nov. |
| 48 | 24 de nov. a 30 de nov. | 25 de nov. a 1º de dez. |
| 49 | 1º de dez. a 7 de dez. | 2 de dez. a 8 de dez. |
| 50 | 8 de dez. a 14 de dez. | 9 de dez. a 15 de dez. |
| 51 | 15 de dez. a 21 de dez. | 16 de dez. a 22 de dez. |
| 52 | 22 de dez. a 28 de dez. | 23 de dez. a 29 de dez. |
| 53 | 29 de dez. a 4 de jan. de 2031 | Sem semana 53 ISO |
Feriados de 2030 por semana
Feriadões, com o feriado numa segunda ou numa sexta: Sexta-feira da Paixão (sexta-feira, 19 de abril) e Proclamação da República (sexta-feira, 15 de novembro). Dá para emendar, com o feriado numa terça ou numa quinta: Confraternização Universal (terça-feira, 1º de janeiro). Caem no fim de semana: Tiradentes (domingo, 21 de abril), Independência do Brasil (sábado, 7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (sábado, 12 de outubro) e Finados (sábado, 2 de novembro). O Carnaval termina na terça, 5 de março, na semana 10, e o Corpus Christi cai sempre numa quinta-feira, este ano em 20 de junho, na semana 25.
| Feriado | Data | Semana (dom.) | Semana ISO |
|---|---|---|---|
| Confraternização Universal | Ter., 1 de jan. | 1 | 1 |
| Carnaval (segunda) * | Seg., 4 de mar. | 10 | 10 |
| Carnaval (terça) * | Ter., 5 de mar. | 10 | 10 |
| Sexta-feira da Paixão | Sex., 19 de abr. | 16 | 16 |
| Páscoa | Dom., 21 de abr. | 17 | 16 |
| Tiradentes | Dom., 21 de abr. | 17 | 16 |
| Dia do Trabalho | Qua., 1 de mai. | 18 | 18 |
| Corpus Christi * | Qui., 20 de jun. | 25 | 25 |
| Independência do Brasil | Sáb., 7 de set. | 36 | 36 |
| Nossa Senhora Aparecida | Sáb., 12 de out. | 41 | 41 |
| Finados | Sáb., 2 de nov. | 44 | 44 |
| Proclamação da República | Sex., 15 de nov. | 46 | 46 |
| Consciência Negra | Qua., 20 de nov. | 47 | 47 |
| Natal | Qua., 25 de dez. | 52 | 52 |
* Ponto facultativo nacional: o Carnaval e o Corpus Christi não são feriados nacionais por lei, mas muitos estados e municípios dão folga e o Corpus Christi é feriado em várias cidades. Os feriados estaduais e municipais, como 9 de julho em São Paulo ou 20 de janeiro na cidade do Rio de Janeiro, não entram na tabela. A Páscoa aparece só como referência. Outras datas que mexem com a agenda: o Dia das Mães, em 12 de maio, e o Dia dos Pais, que no Brasil é o segundo domingo de agosto, em 11 de agosto.
Uma data escrita em semana ISO
A ISO 8601 também escreve uma data com o ano, a semana e o dia da semana. O 7 de setembro de 2030, sábado, vira 2030-W36-6: semana 36, dia 6. O Natal vira 2030-W52-3. Programas de planejamento e algumas planilhas aceitam essa forma direto.
Outros anos: semanas de 2029. Para uma data só, a ferramenta em que semana estamos responde com um toque, e que dia da semana foi mostra o dia de qualquer data.