Feriados de 2027 na Espanha
Em 2027, a Espanha tem 10 feriados. 7 caem em dias de semana e 3 no fim de semana (Dia do Trabalho, Assunção de Nossa Senhora e Natal). Isso dá 7 dias de folga de segunda a sexta.
| Feriado | Data | Dia |
|---|---|---|
| Ano-Novo | 1º de janeiro | Sexta-feira |
| Dia de Reis | 6 de janeiro | Quarta-feira |
| Sexta-feira Santa | 26 de março | Sexta-feira |
| Dia do Trabalho | 1º de maio | Sábado |
| Assunção de Nossa Senhora | 15 de agosto | Domingo |
| Festa Nacional da Espanha | 12 de outubro | Terça-feira |
| Dia de Todos os Santos | 1º de novembro | Segunda-feira |
| Dia da Constituição | 6 de dezembro | Segunda-feira |
| Imaculada Conceição | 8 de dezembro | Quarta-feira |
| Natal | 25 de dezembro | Sábado |
Feriadões e emendas em 2027
2027 tem 4 fins de semana prolongados de três dias ou mais sem precisar de folga extra:
- de sexta, 1º de janeiro a domingo, 3 de janeiro: 3 dias · Ano-Novo
- de sexta, 26 de março a domingo, 28 de março: 3 dias · Sexta-feira Santa
- de sábado, 30 de outubro a segunda, 1º de novembro: 3 dias · Dia de Todos os Santos
- de sábado, 4 de dezembro a segunda, 6 de dezembro: 3 dias · Dia da Constituição
Emendas, onde um pouco de folga rende muito descanso:
- folgue terça, 7 de dezembro: 5 dias seguidos, de sábado, 4 de dezembro a quarta, 8 de dezembro · Dia da Constituição e Imaculada Conceição
- folgue segunda, 11 de outubro: 4 dias seguidos, de sábado, 9 de outubro a terça, 12 de outubro · Festa Nacional da Espanha
- folgue segunda, 4 de janeiro e terça, 5 de janeiro: 6 dias seguidos, de sexta, 1º de janeiro a quarta, 6 de janeiro · Ano-Novo e Dia de Reis
- folgue quinta, 7 de janeiro e sexta, 8 de janeiro: 5 dias seguidos, de quarta, 6 de janeiro a domingo, 10 de janeiro · Dia de Reis
- folgue quinta, 9 de dezembro e sexta, 10 de dezembro: 5 dias seguidos, de quarta, 8 de dezembro a domingo, 12 de dezembro · Imaculada Conceição
Feriados no fim de semana
Em 2027, caem no fim de semana: Dia do Trabalho (sábado, 1º de maio), Assunção de Nossa Senhora (domingo, 15 de agosto) e Natal (sábado, 25 de dezembro). Quando um feriado nacional cai num domingo, cada comunidade autônoma pode passá-lo para a segunda ou trocá-lo por outro dia; a tabela regional mostra as comunidades que fizeram isso.
Feriados regionais em 2027
Estes dias são feriado só em parte do país (Espanha):
| Feriado | Data | Onde |
|---|---|---|
| Nossa Senhora da Candelária (Tenerife) | 2 de fevereiro | Tenerife (Canarias) |
| Dia da Andaluzia (transferido) | 1º de março | Andalucía |
| Dia das Ilhas Baleares | 1º de março | Illes Balears |
| Eid al-Fitr | 10 de março | Melilla |
| Dia de São José | 19 de março | Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, Comunitat Valenciana |
| Quinta-feira Santa | 25 de março | Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla |
| Segunda-feira de Páscoa | 29 de março | Illes Balears, Cataluña, Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana, La Rioja |
| Dia de São Jorge (Aragão) | 23 de abril | Aragón |
| Dia de Castela e Leão | 23 de abril | Castilla y León |
| Dia das Letras Galegas | 17 de maio | Galicia |
| Eid al-Adha | 17 de maio | Ceuta, Melilla |
| Corpus Christi | 27 de maio | Castilla-La Mancha |
| Dia de Castela-La Mancha | 31 de maio | Castilla-La Mancha |
| Dia da Região de Múrcia | 9 de junho | Región de Murcia |
| Dia de La Rioja | 9 de junho | La Rioja |
| Festa do Vale de Aran | 17 de junho | Val d’Aran (Cataluña) |
| Dia de São João | 24 de junho | Cataluña |
| Dia das Instituições da Cantábria | 28 de julho | Cantabria |
| Nossa Senhora de África | 5 de agosto | Ceuta |
| Nossa Senhora das Neves (La Palma) | 5 de agosto | La Palma (Canarias) |
| Assunção de Nossa Senhora (transferido) | 16 de agosto | Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid |
| Dia das Astúrias | 8 de setembro | Asturias |
| Dia da Estremadura | 8 de setembro | Extremadura |
| Nossa Senhora do Pino (Gran Canaria) | 8 de setembro | Gran Canaria (Canarias) |
| Dia Nacional da Catalunha (Diada) | 11 de setembro | Cataluña |
| Nossa Senhora da Bien Aparecida | 15 de setembro | Cantabria |
| Nossa Senhora dos Vulcões (Lanzarote) | 15 de setembro | Lanzarote y La Graciosa (Canarias) |
| Nossa Senhora da Peña (Fuerteventura) | 17 de setembro | Fuerteventura (Canarias) |
| Nossa Senhora dos Reis (El Hierro) | 24 de setembro | El Hierro (Canarias) |
| Nossa Senhora de Guadalupe (La Gomera) | 4 de outubro | La Gomera (Canarias) |
| Aniversário do primeiro Governo Basco | 7 de outubro | País Vasco |
| Dia da Comunidade Valenciana | 9 de outubro | Comunitat Valenciana |
| Assunção de Nossa Senhora (transferido) | 11 de outubro | Extremadura |
Bom saber
A Espanha tem até 14 feriados pagos por ano: os nacionais, alguns escolhidos por cada comunidade autônoma e dois feriados locais fixados por cada município. O Ministério do Trabalho publica a lista completa todo outono no BOE (Boletín Oficial del Estado), comunidade por comunidade.
2027 e 2026 comparados
Em 2026, a Espanha tem 10 feriados, 7 deles em dias de semana (feriados 2026 na Espanha). Descontados os feriados, 2027 tem 254 dias úteis de segunda a sexta, contra 254 em 2026: o detalhe mês a mês está em dias úteis 2027 na Espanha.
Para contar os dias úteis entre duas datas, use a calculadora de dias úteis; para as festas móveis do ano, veja Páscoa 2027; e para o ano inteiro numa página, o calendário 2027.